Zastępstwa
Data: 14 listopad 2018 roku /środa/
| Nauczyciel nieobecny: p.Lidia Galińska -Szafran | |||
| Godz. lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 2 | ind | j.polski | świetlica |
| 3 | IVbSP | j.polski | Czesława Gałkiewicz |
| 4 | IVbSP | j.polski | Czesława Gałkiewicz |
| 5 | VIISP | j.polski | Czesława Gałkiewicz |
| 6 | VIISP | j.polski | Czesława Gałkiewicz |
| 8 | VIIISP | j.polski | Czesława Gałkiewicz |
| Nauczyciel nieobecny: p.NataliaGuth | |||
| Godz. lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 1 | 0 | Wych .przedszkolne | Anna Budzisz |
| 2 | 0 | Wych.przedszkolne | Dorota Szamocka |
| 3 | 0 | Wych.przedszkolne | Monika Wencka |
| 4 | 0 | Wych.przedszkolne | Monika Wencka |
| Nauczyciel nieobecny: p.Anna Schmidt | |||
| Godz. lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 4 | IVaSP | muzyka | Anna Kotlicka |
| 5 | ISP,IISP,IIISP | j.kaszubski | Zaj.odwołane |
| 6 | IVaSP,IVbSP | j.kaszubski | Zaj.odwołane |
| Nauczyciel nieobecny: p.Ewa Sitkiewicz | |||
| Godz. lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 1 | IVaSPgr.1 | informatyka | Tamara Brucka |
| 2 | VIIISPgr.1 | informatyka | Honorata Jasicka |
| 3 | VISPgr.1 | Zaj.komp. | Dorota Szamocka |
| Nauczyciel nieobecny: p.Sławomir Stromski | |||
| Godz. lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 1 | IIId | religia | Czesława Gałkiewicz(wrz) |
| 2 | IIIc | religia | Klaudyna Kopiniak(wrz) |
| Nauczyciel nieobecny: p.Tamara Bokota | |||
| Godz. lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 1 | IISP | Wych.fiz. | Maciej Marzejon |
| 2 | VIISP | Wych.fiz. | Maciej Marzejon |
| 4 | IIIa | Wych.fiz. | Maciej Marzejon |
| 5 | IVbSP | Wych.fiz. | Honorata Jasicka |
| p.Anna Schmidt
Piętro SP. 10:20-10:30 Anna Kotlicka Piętro SP. 12:15-12:30 Jacek Miłosz p.Ewa Sitkiewicz Parter SP. 8:30-8:40 Jadwiga Ustarbowska Parter SP. 9:25-9:35 Honorata Jasicka |
p.Lidia Galińska -Szafran
Parter SP. 12:15-12:30 Piotr Grafik Parter Gim. 14:10-14:20 Tamara Brucka Parter Gim. 15:05-15:15 Renata Rigga p.Tamara Bokota Parter SP. 12:15-12:30 Jadwiga Ustarbowska
|
Zastępstwa
Data: 15 listopad 2018 roku /czwartek/
| Nauczyciel nieobecny: p.Lidia Galińska -Szafran | |||
| Godz. lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 2 | VIISP | j.polski | Czesława Gałkiewicz |
| 4 | VIIISP | j.polski | Czesława Gałkiewicz |
| Nauczyciel nieobecny: p.NataliaGuth | |||
| Godz. lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 1 | 0 | Wych .przedszkolne | Edyta Adamczyk |
| 2 | 0 | Wych.przedszkolne | Edyta Adamczyk |
| 3 | 0 | Wych.przedszkolne | Joanna Pieper |
| 4 | 0 | Wych.przedszkolne | Dorota Szamocka |
| 5 | 0 | Wych.przedszkolne | Natalia Stromska |
| 6 | 0 | Wych.przedszkolne | Tamara Brucka |
| Nauczyciel nieobecny: p.Anna Schmidt | |||
| Godz. lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 4 | IVbSP | muzyka | Agnieszka Murawska |
| 5 | ISP,IISP,IIISP | j.kaszubski | Zaj.odwołane |
| 6 | ISP,IISP,IIISP | j.kaszubski | Zaj.odwołane |
| 7 | VSP,VISP,VIISP | j.kaszubski | Zaj.odwołane |
| 8 | VSP,VISP,VIISP | j.kaszubski | Zaj.odwołane |
| Nauczyciel nieobecny: p.Ewa Sitkiewicz | |||
| Godz. lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 1 | VSP | informatyka | świetlica |
| 3 | VIISPgr.2 | informatyka | Czesława Gałkiewicz |
| 4 | VISPgr.2 | Zaj.komputerowe | Joanna Pieper |
| 5 | VIISPgr.1 | informatyka | Monika Kicińska |
| 6 | IVASPgr.2 | informatyka | Monika Kicińska |
| Nauczyciel nieobecny: p.Tamara Komowska- Bokota | |||
| Godz. lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 4 | VSP | Wych.fiz. | Tamara Brucka |
| 5 | IIIa | Wych.fiz. | Edyta Adamczyk |
| 7 | IVbSP | Wych.fiz. | Anna Zielińska |
| Nauczyciel nieobecny: p.Maciej Marzejon | |||
| Godz. lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 2 | VISP | Wych.fiz. | Honorata Jasicka |
| 4 | IIIc | WOS | Jacek Miłosz |
| Nauczyciel nieobecny: p.Andrzej Mielewczyk | |||
| Godz. lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 4 | IIIb | historia | Barbara Małachwiej |
| 5 | IIIb | zzw | Barbara Małachwiej |
| 6 | VIIISP | historia | Barbara Małachwiej |
| Nauczyciel nieobecny: p.Iwona Lakowska | |||
| Godz. lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 1 | IIISP | Wych.fiz | Czesława Gałkiewicz |
| 2 | IIISP | Edukacja wczesnoszkolna | Anna Budzisz(wrz) |
| 3 | IIISP | Edukacja wczesnoszkolna | Anna Budzisz(wrz) |
| p.Lidia Galińska- Szafran
Piętro SP. 9:25-9:35 Tamara Brucka Parter SP. 10:20-10:30 Anna Kotlicka p.Tamara Komowska- Bokota Parter SP. 11:15-11:30 Jacek Miłosz Parter SP. 12:15-12:30 Piotr Grafik p.Maciej Marzejon Parter Gim. 9:25-9:35 Dorota Szamocka Parter Gim. 11:15-11:30 Joanna Pieper p.Iwona Lakowska Parter SP. 7:30-7:45 Agnieszka Kwidzińska Parter SP. 8:30-8:40 Monika Kicińska
|
p.Ewa Sitkiewicz
Piętro SP. 7:30-7:45 Renata Rigga Piętro SP. 8:30-8:40 Natalia Stromska Piętro SP. 13:15-13:25 Edyta Adamczyk p.Anna Schmidt Parter SP. 13:15-13:25 Monika Kicińska Parter SP. 14:10-14:20 Renata Rigga Parter SP. 15:05-15:15 Czesława Gałkiewicz p.Andrzej Mielewczyk Szatnia SP. 11:15-11:30 Anna Budzisz Parter Gim. 12:15-12:30 Czesława Gałkiewicz
|
