Zastępstwa
Data: 26 lutego 2026 roku /czwartek/
P.A. Waligóra –Orwat jest nieobecna do 6.03.
Gimastyka korekcyjna z P.E. Adamczyk jest odwołana.
Kl.8A,8B są na wycieczce.
| Nauczyciel nieobecny: p. Edyta Adamczyk | |||
| Godz. Lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 5 | 3 | Wych.fiz | Agnieszka Adamska(wrz) |
| 6 | 5A | Wych.fiz. | Klasa zwolniona |
| 7 | 4B | Wych.fiz. | Klasa zwolniona |
| Nauczyciel nieobecny: p. Maciej Marzejon | |||
| Godz. Lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 1 | 5B | Wych.fiz. | Klasa zwolniona |
| 3 | 4A | Wych.fiz. | Joanna Szostak |
| 5 | 6B | Ez. | świetlica |
| 6 | 4A | Wych.fiz. | Klasa zwolniona |
| Nauczyciel nieobecny: p. Tamara Komowska-Bokota | |||
| Godz. Lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 3 | 5B | biologia | Renata Rigga(wrz) |
| 5 | 7 | biologia | Elżbieta Dolińska(wrz) |
| 6 | 4B | Ez. | Klasa zwolniona |
| Nauczyciel nieobecny: p. Agnieszka Murawska | |||
| Godz. Lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo |
| 1 | 0 | j.ang. | Natalia Brezińska-Guth |
| 2 | 4A | j.ang. | świetlica |
| 3 | 1B | j.ang. | Ewa Skiercz(wrz) |
| 5 | 5A/5B gr.2 | j.ang. | Honorata Jasicka(wrz) |
| p. Maciej Marzejon
parter bud. B 8:45-8:55 Agnieszka Kwidzińska parter bud. A 11:30-11:50 Anna Kotlicka
p. Edyta Adamczyk parter bud. B 15:30-15:40 Klaudia Karsznia
p. Agnieszka Murawska parter bud. A 9:40-9:50 Agnieszka Adamska parter bud. B 12:35-12:55 Aleksandra Rosenkranz
|
p. Anna Waligóra-Orwat
piętro bud. A 8:45-8:55 Ewa Skwiercz piętro bud. B 11:30-11:50 Piotr Grafik p. Tamara Komowska-Bokota parter bud. A 10:35-10:45 Joanna Nierzwicka
parter bud. B 14:35-14:45 Laura Kass
p. Edyta Adamczyk przerwa obiadowa 12:35-12:55 Agnieszka Kwidzińska
|
Zastępstwa
Data: 27 lutego 2026 roku /piątek/
P.A. Waligóra –Orwat jest nieobecna do 6.03.
| Nauczyciel nieobecny: p. Edyta Adamczyk | ||||||||
| Godz. Lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo | |||||
| 3 | 4B | Wych.fiz | Agnieszka Kwidzińska | |||||
| 5 | 5A | Wych.fiz. | Tamara Komowska-Bokota | |||||
| 6 | 5A | Wych.fiz. | Klasa zwolniona | |||||
| Nauczyciel nieobecny: p. Maciej Marzejon | ||||||||
| Godz. Lek. | Klasa | Przedmiot | Zastępstwo | |||||
| 1 | 8A/8B ch | Wych.fiz. | Grupa zwolniona | |||||
| 2 | 6A/6B ch | Wych.fiz. | świetlica | |||||
| 4 | 8B | Wos. | Agnieszka Czarnecka | |||||
| 5 | 4A | Wych.fiz. | Anna Kotlicka | |||||
| 6 | 5B | Wych.fiz | Laura Kass | |||||
| p. Anna Waligóra-Orwat
parter bud. A 10:35-10:45 Jacek Miłosz parter bud. A 11:30-11:50 Klaudia Karsznia p. Edyta Adamczyk parter bud. A 9:40-9:50 Piotr Grafik
szatnia 11:30-11:50 Agnieszka Adamska
|
p. Maciej Marzejon
piętro bud. B 7:40-8:00 Renata Rigga
piętro bud. A 10:35-10:45 Anna Kotlicka
szatnia 13:40-13:50 Agnieszka Budzisz
|
